- Available ICAO 1:500 000 scale chart
-
You can download the most recent version of the ICAO 1:500 000 chart, portraying the airspace structure and all the additional static data effective from 21 MAR 2024.
Single page chart
Printable, A4 size atlas with 34 pages
List of hungarian aerodromes
No. | ICAO code | Aerodrome name | Frequency (CH, MHZ) | Runway designator | Dimensions (M) (L x W) | Surface | Phone | Last update | Chart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Öskü Airport | NIL | 03/21 | 320x20 | Grass | +36-20/999-9912 (Szilágyi János) | 2025.03.20. | |
2 | - | Tapolca Airport | NIL | 16/34 | 1200x30 | Grass | +36-30/444-7343 | 2025.02.20. | |
3 | LHAK | Atkár-Gyöngyöshalász Airport | NIL |
13/31, 02/20 |
444x40, 698x40 |
Grass, Grass |
+36-30/935-2045 (Molnár Csaba) | 2025.03.20. | |
4 | LHBA | Plangi Airport | NIL | 17/35 | 570x20 | Grass | +36-30/421-5925 (Plangár János) | 2025.02.20 | |
5 | LHBC | Békéscsaba Airport | 123.260 CH |
17L/35R, 17R/35L |
1300x30, 790x40 |
Asphalt, Grass |
+36-66/547-240, +36-30/322-8881 (AFIS) |
2023.08.30. | AIP |
6 | LHBD | Börgönd Airport | 119.560 CH | 01/19 | 1200x50 | Grass | +36-30/959-8897 (Szilády Dezső Gyula) | 2025.03.20. | |
7 | LHBF | Bük-fürdő Airport | NIL | 16/34 | 600x30 | Grass | +36-20/777-6819 (Bodorkós Gellért) | 2025.02.20. | |
8 | LHBI | Bihar Airport | 118.410 CH | 03/21 | 860x18 | Concrete | +36-70/385-6786 (Bognár Zoltán) | 2025.04.17. | |
9 | LHBK | Balatonkeresztúr Airport | NIL | 13/31 | 650x50 | Grass | +36-70/451-6446 (Sebők Vendel) | 2025.03.20. | |
10 | LHBL | Ballószög Airport | NIL | 14/32 | 400x28 | Grass | +36-30/289-0287 (Faragó Gyula) | 2025.02.20. | |
11 | LHBP | Budapest Liszt Ferenc International Airport |
132.380 CH, 122.975 MHZ, 118.100 MHZ |
13L/31R, 13R/31L |
3707x45, 3009x45 |
Concrete, Concrete |
+36-1/296-7421 | 2023.08.30. | AIP |
12 | LHBS | Budaörs Airport | 124.510 CH | 09/27 | 980x60 | Grass | +36-30/931-2933 (Krauth Péter) | 2025.03.20. | |
13 | LHBY | Bőny Airport | 129.910 CH | 13/31 | 650x60 | Grass | +36-20/326-6455 (Simon Martin) | 2025.04.17. | |
14 | LHCL | Cegléd Airport | NIL | 15/33 | 500x40 | Grass | +36-30/943-3231 | 2025.02.20. | |
15 | LHDA | Dáka Airport | NIL | 16/34 | 750x30 | Grass | +36-30/258-3942 (Vizsi Lajos) | 2025.04.17. | |
16 | LHDC | Debrecen International Airport | 125.910 CH | 04R/22L | 2500x40 | Concrete |
+36-52/500-547 (AFIS), +36-30/418-9725 |
2023.08.30. | AIP |
17 | LHDK | Dunakeszi Airport | 129.790 CH | 11/29 | 790x30 | Grass | +36-70/327-2475 | 2023.08.30. | |
18 | LHDV | Dunaújvárosi Airport | 118.335 CH | 14/32 | 950x30 | Grass | +36-70/945-4220 (Moskovits Ervin) | 2025.02.20. | |
19 | LHEM | id. Rubik Ernő Airport Esztergom | 126.840 CH | 02/20 | 1000x25 | Grass | +36-20/777-9110 (Dr. Siklósi Zoltán) | 2025.03.20. | |
20 | LHER | Eger Airport | NIL | 16/34 | 700x20 | Grass |
+36-20/246-4402 (HU; Turi Ferenc), +36-30/300-4200 (EN; FR; RO) |
2025.02.20. | |
21 | LHFC | Bodmér-Felcsút Airport | NIL |
12L/30R, 12R/30L |
350x8, 350x20 |
Asphalt, Grass |
+36-30/941-4202 (Besenyei Péter) | 2025.02.20. | |
22 | LHFH | Farkashegy Airport | 125.610 CH | 15/33 | 1000x200 | Grass | 2025.02.20. | ||
23 | LHFM | Fertőszentmiklós Airport | 118.935 CH |
16/34, 16/34 |
985x23, 800x25 |
Asphalt, Grass |
+36-99/544-020 (Tóth Róbert) | 2025.03.20. | |
24 | LHGD | Gödöllő Airport | 119.060 CH |
12/30, 03/21 |
1350x60, 300x60 |
Grass, Grass |
+36-30/934-3199 (Both Lajos) | 2025.03.20. | |
25 | LHGR | Gyúró Airport | 133.310 CH | 15/33 | 750x20 | Grass | +36-30/941-4201 (Veres Zoltán) | 2025.05.15. | |
26 | LHGU | Győrújbarát Airport | NIL | 13/31 | 250x20 | Grass | +36-20/969-0399 (Sárközy Mihály) | 2025.04.17. | |
27 | LHHH | Hármashatár-hegy Airport | NIL | 13/31 | 1000x100 | Grass | +36-70/523-6010 (Máté Gábor) | 2025.03.20. | |
28 | LHHK | Hajmáskér Airport | 129.185 CH | 16/34 | 500x50 | Grass | +36-88/587-410 (Sörös Lajos) | 2025.02.20. | |
29 | LHHM | Hódmezővásárhely Airport | NIL | 04/22 | 795x45 | Grass | +36-30/938-3129 (Turi István) | 2025.03.20. | |
30 | LHHO | Hajdúszoboszló Airport | 124.210 CH | 04/22 | 1000x30 | Grass |
+36-30/928-6071, +36-30/447-6313 |
2025.02.20. | |
31 | LHJK | Jakab-Csík Airport | 125.210 CH |
14L/32R, 14R/32L |
800x18, 935x30 |
Asphalt, Grass |
+36-20/379-1941 (H. Szabó Sándor) | 2025.02.20. | |
32 | LHJT | Földes Airfield | NIL | 15/33 | 400x20 | Grass | +36-30/944-5465 | 2023.08.30. | |
33 | LHKA | Kalocsa-Foktő Airport | 135.390 CH | 17/35 | 795x25 | Concrete |
+36-20/777-9197 (Szabadi Tibor), +36-30/348- 8133 (Tóth Csaba) |
2025.03.20. | |
34 | LHKD | Kecskéd Airport | 120.610 CH | 15/33 | 1200x28 | Grass |
+36-20/582-4410 (Nánai Tibor, repülőtér vezető) |
2025.02.20. | |
35 | LHKH | Kiskunfélegyháza Airport | 125.265 CH |
10/28, 17/35 |
758x160, 536x140 |
Grass, Grass |
+36-30/995-9997 | 2024.03.21. | |
36 | LHKI | Kiskőrös-Akasztó Airport | 130.510 CH | 15/33 | 501x41 | Grass | +36-30/943-6488 (Szabó József) | 2025.02.20. | |
37 | LHKK | Kiskunlacháza Airport | 124.035 CH | 13/31 | 1600x45 | Concrete | +36-20/354-2345 (Sebestyén Zsolt) | 2025.03.20. | |
38 | LHKM | Kunmadaras Airport | NIL | 05/23 | 700x60 | Concrete | +36-20/925-6990 (Darazsac András) | 2025.02.20. | |
39 | LHKT | Kadarkút Airport | NIL | 17/35 | 800x20 | Grass | +36-30/946-9131 (Jakab Ernő) | 2025.03.20. | |
40 | LHKU | Kutas-Hertelendy Airport | NIL | 17/35 | 690x20 | Grass | 2025.02.20. | ||
41 | LHKV | Kaposújlak Airport | 125.060 CH |
17L/35R, 17R/35L |
620x18, 1200x150 |
Concrete, Grass |
+36-82/511-038 | 2023.08.30. | |
42 | LHLI | Szigetköz-Lipót Airport | NIL | 11/29 | 795x30 | Grass | +36-30/938-3129 (Turi István) | 2025.03.20. | |
43 | LHMP | Matkó Airport | 129.985 CH | 13/31 | 1000x60 | Grass | +36-30/625-1834 (Talabos Gábor) | 2025.03.20. | |
44 | LHNK | Nagykanizsa Airport | NIL | 01/19 | 1100x40 | Grass | +36-30/267-4374 (Kurucz Attila) | 2025.03.20. | |
45 | LHNY | Nyíregyháza Airport | 119.410 CH | 18/36 | 1000x20 | Asphalt |
+36-42/430-138, +36-30/527-6276 (AFIS) |
2023.08.30. | AIP |
46 | LHPL | Pilis Airport | NIL | 13/31 | 600x20 | Grass | +36-20/937-6955 (Dr. Makovics János) | 2025.04.17. | |
47 | LHPP | Pécs-Pogány Airport | 126.915 CH | 16/34 | 1500x30 | Asphalt |
+36-72/526-140, +36-72/526-144 |
2023.08.30. | AIP |
48 | LHPR | Győr-Pér Airport | 129.910 CH | 11/29 | 2030x30 | Asphalt | +36-96/559-200 | 2023.08.30. | AIP |
49 | LHPS | Pusztaszer Airport | NIL | 04/22 | 600x15 | Grass | +36-30/281-2073 (Tülkös János) | 2025.03.20. | |
50 | LHPW | Pusztaszer West Airport | NIL | 14/32 | 750x15 | Grass | +36-20/943-7190 (Papp Tibor) | 2025.02.20. | |
51 | LHSA | Veszprém - Szentkirályszabadja Airport | 129.185 CH | 16/34 | 650x60 | Concrete | +36-88/587-410 (Sörös Lajos) | 2025.02.20. | |
52 | LHSI | Almásy Airfield | NIL | 15/33 | 296x20 | Grass |
+36-30/500-5608 (Stern Helmut), +36-30/579-0491 |
2025.03.20. | |
53 | LHSK | Siófok-Kiliti Airport | 125.435 CH |
15L/33R, 15R/33L |
1250x50, 600x18 |
Grass, Aszfalt |
+36-70/579-6650 (Setela Csaba) | 2025.03.20. | |
54 | LHSM | Hévíz-Balaton Airport | 134.585 CH | 18/34 | 2500x60 | Concrete |
+36-83/200-300, +36-83/200-310 (TWR) |
2023.08.30. | AIP |
55 | LHSS | Szolnok-Szandaszőlős Airport | 134.310 CH | 01/19 | 1200x100 | Grass | +36-20/362-3662 (Dr. Varga Béla) | 2025.02.20. | |
56 | LHST | Szatymaz Airport | 118.840 CH | 16/34 | 700x30 | Grass | +36-70/945-1637 (Szabó Péter) | 2025.05.15. | |
57 | LHSU | Surjány Airport | NIL | 13/31 | 600x50 | Grass | +36-30/403-6719 | 2025.02.20. | |
58 | LHSV | Szarvas-Kákahalom Airport | NIL | 08/26 | 650x20 | Grass | +36-20/941-4362 (Takács Miklós) | 2025.02.20. | |
59 | LHSY | Szombathelyi Airport | 119.610 CH | 16/34 | 1150x40 | Grass | +36-30/698-3730 (Németh Balázs) | 2025.02.20. | |
60 | LHSZ | Szentes Airport | 123.810 CH | 15/33 | 750x150 | Grass |
+36-50/128-6580, +36-70/312-2522 |
2024.03.21. | |
61 | LHTL | Tököl Airport |
127.560 CH, 127.550 MHZ |
14/32 | 1560x60 | Concrete |
+36-1/999-1174 (TWR), +36-70/601-0208, +36-1/920-0994, +36-30/625-1834 (Talabos Gábor) |
2025.02.20. | |
62 | LHTM | Tápiószentmárton Airport | NIL | 12/30 | 800x50 | Grass | +36-30/578-1536 (Csepi László) | 2025.03.20. | |
63 | LHUD | Szeged Airport |
122.810 CH, 128.810 CH |
16L/34R, 16R/34L |
1157x90, 1186x30 |
Grass, Asphalt |
+36-62/541-518 (Reception), +36-62/541-519 (AD), +36-62/541-825 (AFIS), +36-30/967-7064 (AFIS), +36-62/553-614 (AFIS) |
2023.08.30. | AIP |
64 | LHUH | Sárszentmihály-Úrhida Airport | NIL | 06/24 | 650x30 | Grass | +36-30/947-8267 (Cser Antal) | 2025.05.15. | |
65 | LHVE | Veresegyház Airport | NIL | 08/26 | 510x20 | Grass | +36-30/578-1536 (Csepi László) | 2025.03.20. | |
66 | LHZA | Zalaegerszeg-Andráshida Airport | NIL | 17/35 | 1500x25 | Grass | +36-30/631-9773 (Oláh Vidor) | 2025.04.17. | |
67 | LHZK | Zalakaros Airport | NIL | 02/20 | 800x20 | Grass | +36-30/496-0233 | 2025.02.20. |
Subscribe to the AIS Newsletter!
I would like to subscribe to the AIS newsletter service to receive the latest published AIS documents on AIP changes (AMDT), supplements (SUP), circulars (AIC), and the monthly NOTAM summary list.